/
Документы/
Документы МКУК "Библиотека Новомалороссийского сельского поселения"/
Отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2015
Отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2015
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503121 | |||||
на 1 января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | ||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 98813232 | ||||
главный администратор, администратор источников | ИНН | 2328017538 | ||||
финансирования дефицита бюджета | Муниципальное казённое учреждение культуры “Библиотека Новомалороссийского сельского поселения” | Глава по БК | 992 | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | Новомалороссийское сельское поселение | по ОКТМО | 03612425000 | |||
Периодичность: | годовая | |||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении |
Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |
Налоговые доходы | 020 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 0,00 | X | 0,00 | |
– поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Взносы на социальные нужды | 080 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | X | 0,00 | |
– доходы от переоценки активов | 091 | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– доходы от реализации активов | 092 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие доходы | 100 | 180 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |
Доходы будущих периодов | 110 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) | 150 | 200 | 3 051 512,45 | 0,00 | 3 051 512,45 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 2 459 026,59 | X | 2 459 026,59 | |
– заработная плата | 161 | 211 | 2 065 482,23 | 0,00 | 2 065 482,23 | |
– прочие выплаты | 162 | 212 | 23 149,84 | 0,00 | 23 149,84 | |
– начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 370 394,52 | 0,00 | 370 394,52 | |
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 386 104,29 | X | 386 104,29 | |
– услуги связи | 171 | 221 | 28 806,34 | 0,00 | 28 806,34 | |
– транспортные услуги | 172 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– коммунальные услуги | 173 | 223 | 43 119,36 | 0,00 | 43 119,36 | |
– арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 199 786,28 | 0,00 | 199 786,28 | |
– прочие работы, услуги | 176 | 226 | 114 392,31 | 0,00 | 114 392,31 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | 0,00 | X | 0,00 | |
– обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– обслуживание внешнего долга | 192 | 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | 0,00 | X | 0,00 | |
– безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | X | 0,00 | |
– перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– перечисления международным организациям | 233 | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | X | 0,00 | |
– пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 141 933,87 | X | 141 933,87 | |
– амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 113 938,96 | 0,00 | 113 938,96 | |
– расходование материальных запасов | 262 | 272 | 27 994,91 | 0,00 | 27 994,91 | |
– чрезвычайные расходы по операциям с активами | 263 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 270 | 290 | 64 447,70 | 0,00 | 64 447,70 | |
Расходы будущих периодов | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Чистый операционный результат (стр.291 – стр.292 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 290 | -3 051 302,45 | 0,00 | -3 051 302,45 | ||
Операционный результат до налогообложения (стр.010 – стр.150) | 291 | -3 051 302,45 | 0,00 | -3 051 302,45 | ||
Налог на прибыль | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Резервы предстоящих расходов | 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | -47 288,16 | 0,00 | -47 288,16 | ||
Чистое поступление основных средств | 320 | -53 193,96 | 0,00 | -53 193,96 | ||
– увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 60 745,00 | 0,00 | 60 745,00 | |
– уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 113 938,96 | 0,00 | 113 938,96 | |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 5 905,80 | 0,00 | 5 905,80 | ||
– увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 33 900,71 | 0,00 | 33 900,71 | |
– уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 27 994,91 | 0,00 | 27 994,91 | |
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение затрат | 371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– уменьшение затрат | 372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр. 510) | 380 | -3 004 014,29 | 0,00 | -3 004 014,29 | ||
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | -2 987 402,85 | 0,00 | -2 987 402,85 | ||
Чистое поступление средств на счета бюджетов | 410 | -2 965 092,98 | 0,00 | -2 965 092,98 | ||
– поступление на счета бюджетов | 411 | 510 | 59 944,94 | 0,00 | 59 944,94 | |
– выбытия со счетов бюджетов | 412 | 610 | 3 025 037,92 | 0,00 | 3 025 037,92 | |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 421 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 422 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое предоставление бюджетных кредитов | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) | 480 | -22 309,87 | 0,00 | -22 309,87 | ||
– увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 203 200,01 | 0,00 | 203 200,01 | |
– уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 225 509,88 | 0,00 | 225 509,88 | |
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | 16 611,44 | 0,00 | 16 611,44 | ||
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
– увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 16 611,44 | 0,00 | 16 611,44 | ||
– увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 231 825,72 | 0,00 | 3 231 825,72 | |
– уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 215 214,28 | 0,00 | 3 215 214,28 | |
Руководитель | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
13 апреля 2015 г. | ||||||
Поделиться: